
Game Tower of God New World. Sumber: Official Site
Tower of God New World Tier List, Berikut Daftarnya
Ketahui Tower of God New World tier list agar bisa menentukan strategi yang tepat dan lebih cepat menaiki tower.
Di dalam game Tower of God New World ada banyak karakter yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan kekuatan.
Artikel ini akan membahas tentang tier list dari setiap karakter yang ada di game Tower of God New World. Yuk, simak pembahasannya di bawah ini.
Baca Juga:
Tower of God: New World (ADV Tier)

Mode pertama yang pastinya memiliki petualangan seru adalah ADV Tier, berikut urutan peringkat karakternya.
Tier S
Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Evankhell (Hellfire) | Magic | Merah |
Yihwa Seon (Flame User) | Magic | Kuning |
Viole (Thorn) | Physical | Merah |
Blanc (Center Director) | Physical | Biru |
Urek Mazino (Flight) | Physical | Biru |
Evan (Fast Ship) | Physical | Kuning |
Zahard (Data) | Physical | Hijau |
Karaka (Steel Armored) | Physical | Ungu |
Tier A

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Khun Mascheny (Lightning Spear) | Magic | Biru |
Khun Edahn (Data) | Magic | Biru |
Khun Kiseia (Assassin) | Physical | Ungu |
Miseng Yeo (Blooming Flower) | Physical | Hijau |
Hoaqin (Demonic Fragment) | Physical | Ungu |
Rachel [Young Girl] | Magic | Ungu |
Arkraptor (Black Horn) | Physical | Merah |
Endorsi (Princess) | Physical | Ungu |
Blarode (One-eyed Wolf) | Physical | Hijau |
Xia Xia (Maniacal) | Magic | Merah |
Tier B

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Laure (Insightful One) | Magic | Hijau |
Leeron 3 (Slugger | Physical | Hijau |
Yellowy (Musician) | Magic | Merah |
Endorsi (Child) | Physical | Hijau |
Hwaryun (Destined Path) | Physical | Merah |
Lero Ro (Tactician) | Magic | Hijau |
Apple (Red Lighthouse) | Magic | Merah |
Goseng Yeo (Pink Knit Sweater) | Magic | Kuning |
Tier C

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Urek Mazino (Data) | Physical | Kuning |
Ghost (Dark Abyys) | Magic | Ungu |
Grey (Void) | Magic | Kuning |
Anaak (Green April) | Physical | Merah |
Kurdan (Disruptor) | Magic | Biru |
Novick (Crimson Soul) | Physical | Biru |
Rachel (Phoenix Incarnate) | Magic | Hijau |
Tier D

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Edin Dan (Speedster) | Physical | Hijau |
Hatz (Dual Sword) | Physical | Kuning |
Mule Love (Pitcher) | Physical | Hijau |
Verdi (Dollmaker) | Magic | Ungu |
Ha Yuri (Red Rose) | Physical | Hijau |
Amigocharz (Red Wings) | Physical | Merah |
Tower of God: New World (PVP Tier)

Berikut ini tier list karakter Tower of God: New World di mode PVP beserta elemen dan tipe serangannya.
Tier S
Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Evan (Fast Ship) | Physical | Kuning |
Viole (Thorn) | Physical | Merah |
Zahard (Data) | Physical | Hijau |
Karaka (Steel Armored) | Physical | Ungu |
Miseng Yo (Blooming Flower) | Magic | Biru |
Blarode (One-eyed Wolf) | Physical | Hijau |
Xia Xia (Maniacal) | Magic | Merah |
Yihwa Yeon (Flame User) | Magic | Kuning |
Urek Mazino (Flight) | Physical | Biru |
Evankhell (Hellfire) | Magic | Merah |
Hoaqin (Demonic Fragment) | Physical | Ungu |
Blanc (Center Director) | Physical | Biru |
Tier A

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Khun Kiseia | Physical | Ungu |
Endorsi (Child) | Physical | Hijau |
Hwaryun (Destined Path) | Physical | Merah |
Yeonhee (Doomsday Herald) | Magic | Hijau |
Endorsi (Princess) | Physical | Ungu |
Goseng Yeo (Pink Knit Sweater) | Magic | Kuning |
Urek Mazino (Data) | Physical | Kuning |
Lozeal (Proud Waves) | Magic | Hijau |
Khun Edahn (Data) | Magic | Kuning |
Tier B

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Kurdan (Disruptor) | Magic | Biru |
Yellowy (Musician) | Magic | Merah |
Laure (Insightful One) | Magic | Hijau |
Lero Ro (Tactician) | Magic | Biru |
Rachel (Phoenix Incarnate) | Physical | Hijau |
Rachel (Young Girl) | Magic | Ungu |
Arkraptor (Black Horn) | Physical | Merah |
Hoh (Renegade) | Magic | Biru |
Anaak (Green April) | Physical | Merah |
Khun Mascheny (Lightning Spear) | Magic | Ungu |
Grey (Void) | Magic | Kuning |
Narae Seonwoo (Anima) | Magic | Ungu |
Ghost (Dark Abyss) | Magic | Ungu |
Novick (Crimson Soul) | Physical | Biru |
Tier C

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Gyetang (Yellow Feathers) | Magic | Kuning |
Wangnan Ja (Forever Prepping) | Magic | Kuning |
Ha Yuri (Red Rose) | Physical | Hijau |
Horyang Kang (Wings of Destruction) | Physical | Biru |
Prince (Bora Bora) | Magic | Ungu |
Shane (Infernal Blademaster) | Magic | Hijau |
Lurker Kim (Godfather) | Magic | Ungu |
Tier D

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Mule Love (Pitcher) | Physical | Hijau |
Cheonhwa Hong (Knight) | Physical | Kuning |
Hansung Yu (Deep-sea Fish) | Magic | Merah |
Amigocharz (Red Wings) | Physical | Merah |
Leeron 3 (Slugger) | Physical | Hijau |
Hatz (Dual Swords) | Physical | Kuning |
Verdi (Dollmaker) | Magic | Ungu |
Yeongsuk (Gemmed Rings) | Magic | Ungu |
Quaetro (Arsonist) | Magic | Biru |
Ron Mei (Mad Dog’s Angel) | Magic | Merah |
Edin Dan (Speedster) | Physical | Hijau |
Apple (Red Lighthouse) | Magic | Merah |
Quant (Black Fish) | Physical | Biru |
Tower of God: New World (Boss Tier)

Di dalam game Tower of God: New World juga terdapat mode Boss Tier. Urutan peringkat dari mode sebelumnya tentunya berbeda, berikut urutan karakter di Boss Tier.
Tier S
Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Rachel (Phoenix Incarnate) | Magic | Hijau |
Blarode (One-eyed Wold) | Physical | Biru |
Apple (Red Lighthouse) | Magic | Merah |
Cheonhwa Hong (Knight) | Physical | Kuning |
Hoaqin (Demonic Fragment) | Physical | Ungu |
Khun Edahn (Data) | Magic | Kuning |
Hwaryun (Destined Path) | Physical | Merah |
Tier B

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Evan (Fast Ship) | Magic | Kuning |
Horyang Kang (Wings of Destruction) | Physical | Biru |
Yeonhee (Doomsday Herald) | Magic | Hijau |
Yeongsuk (Gemmed Rings) | Magic | Ungu |
Lurker Kim (Godfather) | Magic | Ungu |
Endorsi (Child) | Physical | Hijau |
Novick (Crimson Soul) | Physical | Biru |
Karaka (Steel Armored) | Physical | Ungu |
Zahard (Data) | Physical | Hijau |
Leeron 3 (Slugger) | Physical | Hijau |
Verdi (Dollmaker) | Magic | Ungu |
Tier D

Nama Karakter | Tipe Serangan | Elemen |
Evankhell (Hellfire) | Magic | Merah |
Viole (Thorn) | Magic | Merah |
Urek Mazino (Flight) | Physical | Biru |
Khun Mascheny (Lightning Spear) | Magic | Ungu |
Lozeal (Proud Waves) | Magic | Hijau |
Ha Yuri (Red Rose) | Physical | Hijau |
Urek Mazino (Data) | Physical | Kuning |
Laure (Insightful One) | Magic | Hijau |
Ghost (Dark Abyss) | Magic | Ungu |
Amigocharz (Red Wings) | Physical | Merah |
Yihwa Yeon (Flame User) | Magic | Kuning |
Lero Ro (Tactician) | Magic | Biru |
Blanc (Center Director) | Magic | Biru |
Arkraptor | Physical | Merah |
Rachel (Young Girl) | Magic | Ungu |
Hansung Yu (Deep-sea Fish) | Magic | Merah |
Quant (Black Fish) | Physical | Biru |
Yellowy (Musician) | Magic | Merah |
Xia Xia (Maniacal) | Magic | Merah |
Kurdan (Disruptor) | Magic | Biru |
Khun Kiseia | Physical | Ungu |
Ron Mei (Mad Dog’s Angel) | Magic | Merah |
Narae Seonwoo (Anima) | Magic | Ungu |
Anaak (Green April) | Physical | Merah |
Prince (Bora Bora) | Magic | Ungu |
Hoh (Renegade) | Magic | Biru |
Endorsi (Princess) | Physical | Ungu |
Quaetro (Arsonist) | Magic | Biru |
Edin Dan (Speedster) | Physical | Hijau |
Hatz (Dual Swords) | Physical | Kuning |
Wangnan Ja (Forever Prepping) | Magic | Kuning |
Miseng Yeo (Blooming Flower) | Physical | Hijau |
Gyetang (Yellow Feathers) | Magic | Kuning |
Grey (Void) | Magic | Kuning |
Mule Love (Pitcher) | Physical | Hijau |
Goseng Yo (Pink Knit Sweater) | Magic | Kuning |
Baca Juga:
Itulah pembahasan tentang Tower of God New World Tier List. Semoga bermanfaat. Kamu juga bisa memainkan rekomendasi game anime seru lainnya.
Jangan lupa untuk top up game favoritmu hanya di VCGamers Marketplace.
Artikel ini Rangkuman Dari Berita : https://www.vcgamers.com/news/tower-of-god-new-world-tier-list-berikut-daftarnya/